# | Jugador | Equipo | Position |
---|---|---|---|
4 | CATTANEO TOMAS | Mar del Plata | |
5 | LOFRANO VALENTIN | Mar del Plata | |
6 | ECHAGUE JOAQUIN | Mar del Plata | |
7 | HAAG LUCIO | Mar del Plata | |
9 | FERNANDEZ JUAN | Mar del Plata | |
10 | BOURDAL JUAN | Mar del Plata | |
11 | QUAGLIA FRANCISCO | Mar del Plata | |
12 | FRANCO NICOLAS | Mar del Plata | |
13 | MONACCHI SANTIAGO | Mar del Plata | |
14 | DASSO THIAGO | Mar del Plata | |
15 | ECKER LUCAS | Mar del Plata |
PROVINCIAL U19 - 2018
Pos | Equipo | PTS | PG | PP | PCT | GB | P+ | P- | DIFF | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 1.000 | 0 | 268 | 199 | 69 | 3-0 | W3 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 244 | 215 | 29 | 1-2 | W1 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0.333 | 2 | 169 | 263 | -94 | 1-2 | L1 |